Breakfast cereals
Category: Breakfast cereals
Belongs to:
Cereals and their products, Cereals and potatoes, Breakfasts, Plant-based foods, Plant-based foods and beverages
Contains:
- Cereal flakes
- Cereals with caramel
- Cereals with honey
- Chocolate cereals
- Filled cereals
- Mueslis
- Puffed cereals
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 3268 products of the Breakfast cereals category for which nutrition facts are known (out of 3377 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml | Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 1,700 kj | 132 kj | 349 kj | 1,540 kj | 1,650 kj | 1,940 kj | 2,420 kj |
Energy (kcal) | 399 kcal | 33 kcal | 0 kcal | 356 kcal | 390 kcal | 459 kcal | 1,597 kcal |
Energy | 1,680 kj (399 kcal) | 138 kj (33 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 1,500 kj (356 kcal) | 1,630 kj (390 kcal) | 1,920 kj (459 kcal) | 6,680 kj (1597 kcal) |
- Energy from fat | 273 kj (65 kcal) | 433 kj (103 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 145 kj (35 kcal) | 1,660 kj (397 kcal) | 1,660 kj (397 kcal) |
Fat | 8.47 g | 5.77 g | 0 g | 1.2 g | 7.1 g | 18 g | 80 g |
- Saturated fat | 2.25 g | 1.88 g | 0 g | 0.3 g | 1.5 g | 6 g | 26 g |
- Monounsaturated fat | 4.52 g | 3.29 g | 0 g | 0.4 g | 5 g | 11.4 g | 17.8 g |
- Polyunsaturated fat | 2.5 g | 1.4 g | 0 g | 0 g | 2.8 g | 4.81 g | 11.9 g |
- Trans fat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0.2 g |
- Cholesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Carbohydrates | 67.9 g | 8.82 g | 0 g | 56 g | 66 g | 83 g | 139 g |
- Sugars | 17.7 g | 8.41 g | 0 g | 1.9 g | 19 g | 29 g | 48.3 g |
- Starch | 46.7 g | 8.59 g | 15 g | 32.1 g | 50 g | 76 g | 77 g |
Fibers | 6.9 g | 2.45 g | 0 g | 3 g | 6.9 g | 11 g | 46.6 g |
Proteins | 9.03 g | 1.86 g | 0 g | 6.4 g | 8.7 g | 12.5 g | 44.3 g |
Salt | 0.394 g | 0.359 g | 0 g | 0.01 g | 0.3 g | 1.03 g | 34.5 g |
Sodium | 0.158 g | 0.144 g | 0 g | 0.004 g | 0.12 g | 0.412 g | 13.8 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 10 % vol |
Vitamin A | 193 µg | 243 µg | 0 µg | 0 µg | 144 µg | 600 µg | 1,080 µg |
Vitamin D | 4.01 µg | 1.73 µg | 0 µg | 1.9 µg | 4 µg | 8.4 µg | 8,300 µg |
Vitamin E | 9.5 mg | 3.2 mg | 0 mg | 2 mg | 10 mg | 12 mg | 10,000 mg |
Vitamin C (ascorbic acid) | 44.4 mg | 31.2 mg | 0 mg | 0 mg | 53.5 mg | 102 mg | 136 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.826 mg | 0.305 mg | 0.002 mg | 0.22 mg | 0.91 mg | 1.2 mg | 250,000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.21 mg | 0.208 mg | 0.001 mg | 0.78 mg | 1.2 mg | 1.43 mg | 2,200 mg |
Vitamin B3 / Vitamin PP (Niacin) | 12.9 mg | 2.16 mg | 0.174 mg | 9 mg | 13.3 mg | 16 mg | 13,300 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 70.9 mg | 264 mg | 0.014 mg | 0.8 mg | 1.2 mg | 780 mg | 92,500 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 171 µg | 33.1 µg | 1.08 µg | 112 µg | 166 µg | 242 µg | 741 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 2.07 µg | 0.336 µg | 0 µg | 1.4 µg | 2.1 µg | 2.5 µg | 2,100,000 µg |
Biotin | 40.8 µg | 3.04 µg | 12 µg | 40 µg | 41.5 µg | 42 µg | 42 µg |
Pantothenic acid / Pantothenate (Vitamin B5) | 4.92 mg | 0.837 mg | 0 mg | 3.37 mg | 5.1 mg | 6 mg | 10.2 mg |
Potassium | 365 mg | 150 mg | 35 mg | 150 mg | 335 mg | 688 mg | 970 mg |
Calcium | 353 mg | 184 mg | 0 mg | 37 mg | 424 mg | 629 mg | 1,070 mg |
Phosphorus | 259 mg | 73.7 mg | 27.6 mg | 142 mg | 253 mg | 390 mg | 804 mg |
Iron | 7.07 mg | 2.65 mg | 0.36 mg | 2.67 mg | 7 mg | 12 mg | 11,100 mg |
Magnesium | 98.9 mg | 22.5 mg | 2 mg | 64.3 mg | 97.3 mg | 140 mg | 422 mg |
Zinc | 3.36 mg | 1.89 mg | 1.5 mg | 1.7 mg | 2.7 mg | 7.5 mg | 7,900 mg |
Fruits, vegetables, nuts and rapeseed, walnut and olive oils | 13 % | 12.2 % | 0 % | 0 % | 11 % | 34 % | 50 % |
Fruits, vegetables, nuts and rapeseed, walnut and olive oils (estimate from ingredients list) | 12.4 % | 7.57 % | 0 % | 0.8 % | 13 % | 24 % | 52 % |
Nutrition score - France | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Products from the Breakfast cereals category
Country: France - View matching products from the entire world
-
Milkis au Lait - Carrefour Kids - 400 g
-
Just Right - Kellogg's - 500 g
-
Chocapic Original - Nestlé - 500 g
-
Creamy Choc' - Chabrior - 450 g
-
Berries, Cherries & Flakes - Marks & Spencer - 375 g
-
Kramsi Vanille - Oho! - 175 g
-
Flocons d'Orge - Priméal - 500 g
-
X'trem coeur fondant spéculoos - Carrefour - 375 g
-
Crica Abricot - Chabrior - 350 g
-
Trésor goût Choco Caramel - Kellogg's - 450 g
-
Miel Pops Cœur à la Noisette - Kellogg's - 350 g
-
Pétales Seigle, airelles, amandes et graines de lin - Kellogg's - 300 g
-
Smart Muesli Fruits Rouges - So Shape - 3 * 320 g
-
Cruesli Chocolat Cappuccino - Quaker - 500 g
-
Riz soufflé goût cacao - Top Budget - 500 g
-
Porridge nature sans sucres ajoutés - Naturaplan - 400 g
-
Pops miel chocolat Bio Terres et Céréales - 375 g
-
Sugar Flakes - Auchan - 30 g e
-
White Oats - Quaker - 500 g
-
Bio Cranberry Kirach Müsli - Verival Tiroler Biomanufaktur (www.verival.at) - 300g